HEXAGON 5.0
Opis
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | MATOWY |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE 28 |
SKOK WIDELCA | 80MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO ST-EF505 |
KORBA | SHIMANO TY301 |
KORONKI | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | BSA 68MM |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85 27,5X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X300 |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | TWORZYWO |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.